Trang nội bộ
Ngày phân tích: 12/11/2026 · Nguồn: Facebook Ads Library, quảng cáo đang hoạt động · tự động hằng tuần
Tóm tắt. Springboard English đang vận hành chiến lược tốc độ cao (tuổi trung vị 19 ngày) với hệ số nhân 1.62 (cân bằng), tập trung khai thác retargeting (Ấm 54%) và hybrid (31%), không chạy lạnh. Họ dồn lực vào thành tích học viên (67% trụ cột) và đội ngũ giảng dạy, với nhịp launch 5 ngày một đợt, nhưng bỏ ngỏ thị trường mới và không có offer giảm giá mạnh.
Đã đọc: 55/~55 quảng cáo (100.0% thư viện).
| Chỉ số | Giá trị | Ý nghĩa |
|---|---|---|
| Mục thư viện (Meta đã gộp bản giống hệt) | 39 | |
| Bản quảng cáo thực tế | 55 | |
| Thông điệp khác nhau | 34 | |
| Hệ số nhân | 1.62 | bản sao ÷ thông điệp |
Ads Library không công bố chi tiêu, hiển thị hay kết quả với quảng cáo thương mại — mọi kết luận về ngân sách/hiệu quả là suy luận từ dấu vết, có ghi mức tin cậy.
Mô hình tốc độ cao (tuổi trung vị 19 <20) dù ad cũ nhất 345 ngày – họ vẫn liên tục đẩy ad mới, 62% ad dưới 30 ngày. Hệ số nhân 1.62 cho thấy họ đang cân bằng giữa tìm công thức và khai thác, chưa đạt ngưỡng bùng nổ.
| Tuổi ad | Số lượng | Tỉ lệ | Cộng dồn |
|---|---|---|---|
| ≤7 ngày | 13 | 33% | 33% |
| 8–14 ngày | 6 | 15% | 49% |
| 15–30 ngày | 5 | 13% | 62% |
| 31–60 ngày | 5 | 13% | 74% |
| >60 ngày | 10 | 26% | 100% |
Tuổi trung vị 19 ngày · ad cũ nhất 345 ngày.
Cụm launch lớn nhất vào 31/10, 05/11 và 10/11/2026, mỗi cụm 5 ad, chu kỳ 5 ngày. Các cụm này khớp với lịch khai giảng tháng 11 và thi thử HSGQG – họ vận hành theo mùa vụ học thuật, đội ngũ sản xuất ad theo đợt (tin cậy cao).
| Ngày bắt đầu | Số ad |
|---|---|
| 31/10/2026 | 5 |
| 10/11/2026 | 5 |
| 05/11/2026 | 5 |
| 08/09/2026 | 3 |
| 16/08/2026 | 2 |
| 13/09/2026 | 2 |
Chu kỳ giữa các cụm (trung vị): 5 ngày.
Mở bài chủ yếu dạng tin tức (36%) và mệnh lệnh (23%), dòng đầu trung bình 108 ký tự, 38% bị cắt 'Xem thêm'. Thân bài dài (trung vị 1689 ký tự) – họ ưu tiên kể chi tiết thành tích hơn là hook ngắn gọn. Offer hiếm khi xuất hiện ở mở bài (chỉ 8%).
| Kiểu mở bài | Tỉ lệ |
|---|---|
| tin tức | 36% |
| mệnh lệnh | 23% |
| khẳng định | 23% |
| giá/ưu đãi | 8% |
| câu hỏi | 8% |
| số liệu/thành tích | 3% |
Dòng đầu trung bình 108 ký tự (38% vượt ngưỡng cắt "Xem thêm" ~125) · thân bài trung vị 1689 ký tự.
Nơi họ đặt cược nhiều bản sao nhất: ad về 'Đội ngũ giảng dạy khối Chuyên Anh lớp 8-9' (4 bản sao, tầng Ấm) và ad '1027 học viên đỗ Chuyên Anh' (2 bản sao, tầng Ấm). Bất ngờ: họ đặt tiền nhiều vào tầng Ấm (kể chuyện thành tích) hơn là Nóng (offer), cho thấy họ tin retargeting bằng bằng chứng xã hội mới là đòn bẩy chính.
| Hạng | Nội dung | Bản sao | Tầng | Link |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 💗 Khám phá ĐỘI NGŨ GIẢNG DẠY KHỐI CHUYÊN ANH LỚP 8–9 TẠI SPRINGBOARD có gì đặc biệt? | 4 | Ấm | Xem |
| 2 | 1027 HỌC VIÊN KHOÁ 2011 NHÀ XUÂN ĐỖ CHUYÊN ANH - TỈ LỆ 88% HỌC VIÊN THI ĐỖ VÀO 70 TRƯỜNG THPT CHUYÊN TOÀN QUỐC | 2 | Ấm | Xem |
| 3 | TUYỂN SINH LỚP CHUYÊN ANH 9 NÂNG CAO (B2+ ĐẾN C1-) 🎉 Tiếp nối thành công khoá học viên 2011, Springboard tiếp | 2 | Hybrid | Xem |
| 4 | Thủ khoa điểm thi chọn đội tuyển HSGQG Tiếng Anh 🥳 Chúc mừng cựu học viên lớp ôn đội tuyển HSGQG: NEC Foundat | 2 | Ấm | Xem |
| 5 | Thủ khoa Chuyên Anh - Trường THPT Chuyên Lam Sơn, Thanh Hoá đã chính thức gọi tên bạn Trần Phương Anh! 💚🥳 | 2 | Ấm | Xem |
| 6 | CHUYÊN ĐỀ LISTENING HSGQG TIẾNG ANH - TUYỂN TẬP 125 ĐỀ 🎁 👉 File sách xem tại comment | 2 | Nóng | Xem |
| 7 | Quá đỉnh: 13/15 học viên lớp NEC Intermediate 11 xuất sắc đỗ đội tuyển HSGQG môn Tiếng Anh! 🤩😋 | 2 | Ấm | Xem |
| 8 | KHAI GIẢNG LỚP CHUYÊN ANH 7-8 (B1 ĐẾN B2+) 🎉 Nhà Xuân trân trọng gửi tới Quý Phụ huynh và học viên thông tin | 2 | Hybrid | Xem |
Hỏa lực dồn vào Khối Chuyên Anh lớp 8-9 (3 mục) và NEC Foundation/Intermediate (2 mục). Họ bỏ trống hoàn toảngành Tiếng Anh trẻ em (mầm non, tiểu học) – đây là điểm hở lớn cho đối thủ như bạn.
| Sản phẩm | Số ad nhắc |
|---|---|
| Khối Chuyên Anh lớp 8-9 | 3 |
| NEC Foundation, NEC Intermediate | 2 |
| Lớp Chuyên Anh & HSG Tiếng Anh | 2 |
| Lộ trình ôn thi Chuyên Anh vào 10 | 1 |
| Lớp NEC Intensive | 1 |
| Lớp Chuyên Anh 9 Nâng Cao | 1 |
| Lộ trình ôn thi Chuyên Anh PTNK | 1 |
| Lớp ôn chuyên Anh vào 10 | 1 |
| Đối tượng | Số ad |
|---|---|
| Lớp 8-9 | 3 |
| Học viên lớp NEC Foundation, NEC Intermediate | 2 |
| Học sinh Trần Phương Anh | 2 |
| Học sinh ôn thi HSGQG | 2 |
| Học sinh THPT đội tuyển HSGQG | 2 |
Nền tảng: {'FACEBOOK': 39, 'INSTAGRAM': 36, 'AUDIENCE_NETWORK': 32, 'MESSENGER': 7, 'THREADS': 7, 'WHATSAPP': 3} · Định dạng: {'IMAGE': 14, 'MULTI_IMAGES': 18, 'CAROUSEL': 7}
Thang offer 1 bậc: tất cả đều miễn phí (kiểm tra đầu vào, tư vấn, tặng sách). Offer đứng đầu là 'kiểm tra trình độ đầu vào miễn phí' (2 lần) – họ tin rào cản lớn nhất của khách là sợ chọn sai lớp/trình độ. Giá công khai duy nhất 7.317.809 VNĐ (1 ad) – họ không muốn đưa giá lên ad, chỉ dùng để chặn khách hàng giá rẻ.
| Offer | Số ad |
|---|---|
| kiểm tra trình độ đầu vào miễn phí | 2 |
| writing/speaking chấm chữa miễn phí | 1 |
| tư vấn lộ trình ôn chuyên anh miễn phí | 1 |
| tặng file sách 125 đề listening | 1 |
| sách phát hành miễn phí | 1 |
| kiểm tra đầu vào miễn phí | 1 |
| tư vấn miễn phí | 1 |
| chấm và trả kết quả listening & reading miễn phí | 1 |
Giá công khai: 7.317.809đ (1)
Mức %: 00% (12), 90% (3), 95% (3), 80% (2), 88% (1)
Trụ cột niềm tin lặp lại nhiều nhất: kết quả khách hàng (67% ad) – tỉ lệ đỗ, thủ khoa, số lượng học viên. Kế đến là phương pháp/công thức độc quyền (31%). 'Kết quả khách hàng' khó bắt chước vì cần thời gian tích lũy dữ liệu thật; 'phương pháp độc quyền' dễ sao chép hơn.
| Trụ cột | Số ad | Tỉ lệ |
|---|---|---|
| kết quả khách hàng | 26 | 67% |
| phương pháp/công thức độc quyền | 12 | 31% |
| thương hiệu lâu năm/quy mô | 6 | 15% |
| chuyên gia/đội ngũ | 6 | 15% |
| lời khách hàng/review | 5 | 13% |
| thành tích | 4 | 10% |
| cơ sở vật chất/sản phẩm thật | 3 | 8% |
| công nghệ/app | 2 | 5% |
| Giả thuyết | Tin cậy | Căn cứ |
|---|---|---|
| Họ không chạy quảng cáo tầng Lạnh vì thị trường ngách (Chuyên Anh HSG) đã hẹp, retargeting đủ để đạt mục tiêu. | cao | Lạnh = 0%, Ấm = 54% |
| Họ sản xuất ad theo đợt, mỗi đợt 5 ad, chu kỳ 5 ngày, phục vụ sự kiện khai giảng/thi thử. | cao | Cụm launch 5 ad vào 31/10, 05/11, 10/11; chu kỳ 5 ngày |
| Họ đang test biến thể nội dung (caption) trên cùng một hình ảnh, không test hình. | trung bình | Cặp phân kỳ lệch 293 ký tự, cùng hình? (chưa rõ); 3 caption giữ nguyên, 9 hình khác nhau |
Họ tách tầng rõ: 54% Ấm (kể chuyện thành tích, đội ngũ) và 31% Hybrid (tuyển sinh + offer). Không có ad nào đi hết hành trình một mình – họ dùng Ấm để nuôi, Hybrid để chốt. Nóng chỉ 15% (tặng sách/file) – dùng để thu hút mới nhưng không chốt.
| Tầng | Tỉ lệ |
|---|---|
| Nóng | 15% |
| Hybrid | 31% |
| Lạnh | 0% |
| Ấm | 54% |
Tầng Ấm
| Thông điệp | Bản sao | Link |
|---|---|---|
| 1027 HỌC VIÊN KHOÁ 2011 NHÀ XUÂN ĐỖ CHUYÊN ANH - TỈ LỆ 88% HỌC VIÊN THI ĐỖ VÀO 70 TRƯỜNG THPT CHUYÊN TOÀN QUỐC | 2 | Xem |
| Thủ khoa điểm thi chọn đội tuyển HSGQG Tiếng Anh 🥳 Chúc mừng cựu học viên lớp ôn đội tuyển HSGQG: NEC Foundation 22 và | 2 | Xem |
| Quá đỉnh: 13/15 học viên lớp NEC Intermediate 11 xuất sắc đỗ đội tuyển HSGQG môn Tiếng Anh! 🤩😋 | 2 | Xem |
| 🏆 VINH DANH HỌC VIÊN XUẤT SẮC : NGUYỄN THUÝ HẰNG 🏆 🤍 Tháng 1/2024 này, nhà Springboard hân hoan liên tục nhận tin vui t | 2 | Xem |
| 💡 XUÂN HALL OF FAME #12 / BÍ QUYẾT “LỘI NGƯỢC DÒNG” TỪ 1.3 ĐẾN 1.8 - TRỞ THÀNH THỦ KHOA SPEAKING HSGQG 2024 | 2 | Xem |
Tầng Nóng
| Thông điệp | Bản sao | Link |
|---|---|---|
| CHUYÊN ĐỀ LISTENING HSGQG TIẾNG ANH - TUYỂN TẬP 125 ĐỀ 🎁 👉 File sách xem tại comment | 2 | Xem |
| 📣 LỊCH THI THỬ HSGQG TIẾNG ANH TOÀN QUỐC LẦN 1 / NĂM HỌC 2026–2027 | 2 | Xem |
| LỚP ÔN THI CHUYÊN ANH VÀO 10 CHO HỌC SINH LỚP 7-8-9 Với kỳ thi tuyển sinh THPT Chuyên, đặc biệt là môn Chuyên Tiếng Anh | 1 | Xem |
| BỘ SÁCH ĐỀ THI CHUYÊN ANH VÀO VÀO 10 2026–2027 / CHÍNH THỨC PHÁT HÀNH TẬP 1 [Sách phát hành miễn phí, có thể tải xuống t | 1 | Xem |
| 📣 LỊCH KHAI GIẢNG THÁNG 11/2026 – LỚP CHUYÊN ANH & HSG TIẾNG ANH | 1 | Xem |
Tầng Hybrid
| Thông điệp | Bản sao | Link |
|---|---|---|
| TUYỂN SINH LỚP CHUYÊN ANH 9 NÂNG CAO (B2+ ĐẾN C1-) 🎉 Tiếp nối thành công khoá học viên 2011, Springboard tiếp tục tuyển | 2 | Xem |
| KHAI GIẢNG LỚP CHUYÊN ANH 7-8 (B1 ĐẾN B2+) 🎉 Nhà Xuân trân trọng gửi tới Quý Phụ huynh và học viên thông tin khai giảng | 2 | Xem |
| THÔNG TIN TUYỂN SINH LỚP ĐỘI TUYỂN HSGQG TIẾNG ANH (NEC FOUNDATION 52) ------------- Quý phụ huynh & các em học sinh có | 2 | Xem |
| 📣 CHÍNH THỨC MỞ ĐĂNG KÝ THI THỬ HSGQG TIẾNG ANH TOÀN QUỐC LẦN 1 / NĂM HỌC 2026–2027 | 2 | Xem |
| 📅 LỚP CHUYÊN ANH 9 TẠI NHÀ XUÂN | 2 | Xem |
Có 4 nhóm nhân bản, 2 clone cùng ngày (05/11), 2 đăng lại so le (khoảng 40 ngày). Họ giữ caption (3 caption giữ nguyên), đổi hình (9 hình khác nhau). Cặp phân kỳ A (id 3248511932013017) và B (id 1121558860493336) lệch 293 ký tự, không giống hệt – họ test biến thể nội dung.
| Cơ chế | Số nhóm |
|---|---|
| Clone song song (cùng ngày) | 2 |
| Đăng lại so le | 2 |
Khoảng đăng lại trung vị: 40.0 ngày · caption giữ nguyên 3/4 nhóm · đổi tiêu đề/CTA 2 nhóm · 9 ad dùng 9 file hình · 1 trường hợp cùng hình khác chữ.
Lịch sử đăng lại của nhóm lớn nhất
| Lần | Ngày | ID | Bản sao | Hình | Tiêu đề | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 05/11/2026 | 3248511932013017 | 1 | 886764372_1680 | Springboard English - Lớp học nhà Xuân | Xem |
| 2 | 05/11/2026 | 1106456548765448 | 1 | 888883153_1694 | Springboard English - Lớp học nhà Xuân | Xem |
| 3 | 09/11/2026 | 1121558860493336 | 2 | 893850977_1809 | Xem |
Các nhóm nhân bản lớn
| Nội dung | Số lần đăng | Số file hình | Các ngày |
|---|---|---|---|
| 💗 Khám phá ĐỘI NGŨ GIẢNG DẠY KHỐI CHUYÊN ANH LỚP 8–9 TẠI SPRINGBOARD có gì đặc biệt? | 3 | 3 | 05/11, 05/11, 09/11 |
| Thủ khoa Chuyên Anh - Trường THPT Chuyên Lam Sơn, Thanh Hoá đã chính thức gọi tên bạn Trần Phương Anh! 💚🥳 | 2 | 2 | 16/08, 31/10 |
| 🎉 TỔNG KẾT MÙA THI ĐỘI TUYỂN HSGQG TIẾNG ANH 2026 🎉 | 2 | 2 | 10/11, 10/11 |
| 📣 LỊCH KHAI GIẢNG THÁNG 11/2026 – LỚP CHUYÊN ANH & HSG TIẾNG ANH | 2 | 2 | 10/11, 10/11 |
Cặp phân kỳ (3248511932013017 → 1121558860493336): giống nhau 293 ký tự đầu. Bản A: “…nh, chỉ giỏi Tiếng Anh thôi là chưa đủ. 🏆 Hơn 2.000 học viên trúng tuyển Chuyên Anh 10 và đạt giải HSG Tiếng Anh 9 cấp T…” · Bản B: “…nh, chỉ giỏi Tiếng Anh thôi là chưa đủ. Tại Springboard, bên cạnh kiến thức chuyên môn và những trải nghiệm học thuật xuất sắc, các Mentor còn mang đến kinh nghiệm giảng dạy, khả năng truyền đạt kiến …”
Vì sao họ làm vậy
Cách họ lọc ad thắng (sổ cái theo tuần)
Chưa đủ 2 lần quét để so sánh lứa test sống/chết. Tuy nhiên, dựa vào nhịp launch 5 ngày và số bản sao cao nhất (4) cho ad 'Đội ngũ giảng dạy', có thể họ đang dùng số bản sao làm tín hiệu thắng – ad nào được nhân bản nhiều là ad đang chạy tốt (tin cậy thấp).
Lần đầu giải phẫu đối thủ này, không có dữ liệu so sánh.
Tự động giải phẫu 12/11/2026 trên 100.0% thư viện. Không bao gồm chi tiêu, hiển thị, kết quả thật của đối thủ.